| Vorteile | Hauptanwendungen |
| Geringes Gewicht | Isolationen |
| Hohe Festigkeit | Wellen |
| Nicht leitend | Streben |
| Formstabil | Fiberglas-Zeltstangen |
| Korrosionsbeständig | Pflanzstäbe |
| Elastisch und Bruchsicher | Fahnenstangen für Fahrräder |
| Wartungsfrei | Versteifungen |
| Modellbau, Drachenbau |
Pultrusion: Vorteile, Typen und Dimensionen
Profile aus Kohlefaser und Glasfaser-Kunststoffen (Carbonfasern oder Fiberglas mit Vinylester- oder Epoxydharz)
Unser Profil-Standardprogramm:
Rundstab - jeweils als GFK- oder CFK-Vollstab erhältlich
in mm |
Querschnitt |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| - | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| - | |
| 18 |
Rohr - jeweils als GFK- oder CFK-Rohr erhältlich
aussen in mm |
Wandstärke in mm | Querschnitt | |||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ![]() |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | x | ||||
| 5 | x | x | |||
| 6 | x | x | |||
| 7 | x | x | x | ||
| 8 | x | x | x | x | |
| 9 | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | ||
| 11 | x | x | |||
| 12 | x | x | x | ||
| - | |||||
| 14 | x | ||||
| 15 | x | x | x |
||
| 16 | x | x | |||
| - | |||||
| 18 | x | x | |||
| x = Standardprogramm, andere Dimensionen auf Kundenwunsch erhältlich | |||||
Flachprofile - jeweils als GFK- oder CFK-Profil erhältlich
| Breite in mm |
Höhe in mm | Querschnitt |
|||
| 2 | 3 | 5 | 6 | ![]() |
|
| 6 | x | ||||
| 8 | x | ||||
| 10 | x | ||||
| 12 | x | ||||
| 15 | x | x | |||
| 16 | x | ||||
| 20 | x | x | x | ||
| 25 | x | ||||
| 30 | x | ||||
| x = Standardprogramm, andere Dimensionen auf Kundenwunsch erhältlich | |||||

in mm

